Apple MacBook Pro 14 2023 M3 Pro Max
2023Pro extreme battery life,miniLED,120 Hz,USB4,Wi-Fi 6E,backlight,fingerprint scanner
Display:14.2 “, 3024×1964
CPU:Apple M3 / Apple M3 Max
Graphics card:M3 10-Core – M3 Pro 18-Core
RAM:8 – 128 GB
Storage:SSD, 512 – 8192 GB
OS:MacOS
Laptop weight:1.6 kg
| CPU | RAM | Storage | Display | EX-Workers USD/pcs | ||
| MTL73 | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | $1,599.00 |
| MR7J3 | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | $1,599.00 |
| MR7K3 | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | 1499 |
| MTL83 | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | $1,684.00 |
| Z1A90001H | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | 1599 |
| Z1C80001K | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | 1619 |
| Z1A9000MX | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | 1819 |
| Z1C8000MU | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | 1819 |
| Z1A900014 | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2199 |
| Z1C800016 | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2199 |
| Z1A9000PV | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2219 |
| Z1C8000SP | Apple M3 | 8 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2219 |
| Z1C80001D | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | $1,549.00 |
| Z1A90001D | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | $1,999.00 |
| Z1C80001F | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | $1,959.00 |
| Z1C8000MR | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | $1,819.00 |
| Z1A90001B | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | 1799 |
| Z1C8000MS | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | $2,019.00 |
| Z1A9000MF | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | 1819 |
| Z1A9000NN | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | 2019 |
| Z1A90001E | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2399 |
| Z1C80001G | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2399 |
| Z1A9000PW | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2419 |
| Z1C8000MX | Apple M3 | 16 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2419 |
| MRX33 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 512 GB | $2,396.00 |
| Z1AU00299 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 1024 GB | $1,999.00 |
| MRX63 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 512 GB | $1,999.00 |
| Z1AU002FF | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 1024 GB | $2,199.00 |
| Z1AU002B5 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 512 GB | 2019 |
| Z1AX002B2 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 512 GB | 2019 |
| Z1AX00298 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 1024 GB | 2099 |
| Z1AX002F1 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 1024 GB | 2199 |
| Z1AU0029A | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 2048 GB | 2599 |
| Z1AX00299 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 2048 GB | 2599 |
| Z1AU002FV | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 2048 GB | 2619 |
| Z1AX002F5 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 2048 GB | 2619 |
| Z1AU0029B | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 4096 GB | 3199 |
| Z1AX0029A | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 4096 GB | 3199 |
| Z1AU002MS | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 4096 GB | 3219 |
| Z1AX002G1 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 4096 GB | 3219 |
| Z1AU0029K | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 512 GB | $2,199.00 |
| Z1AX0029J | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 512 GB | 2199 |
| MRX43 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 1024 GB | $2,399.00 |
| MRX73 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 1024 GB | $2,399.00 |
| Z1AU0029S | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 2048 GB | 2799 |
| Z1AX0029Y | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 2048 GB | 2799 |
| Z1AU0029T | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 4096 GB | 3399 |
| Z1AX002A5 | Apple M3 Pro | 18 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 4096 GB | 3399 |
| Z1A90001C | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | 1999 |
| Z1C80001E | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | 1999 |
| Z1A9000NS | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | 2019 |
| Z1C8000LN | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 512 GB | 2019 |
| Z1C80001H | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | $2,154.00 |
| Z1A90001F | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | 2199 |
| Z1A9000MM | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | 2219 |
| Z1C8000N1 | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 1024 GB | 2219 |
| Z1A90001G | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2599 |
| Z1C80001J | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2599 |
| Z1A9000MR | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2619 |
| Z1C8000NA | Apple M3 | 24 GB | M3 10-Core | SSD | 2048 GB | 2619 |
| MRX53 | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 1024 GB | $3,499.00 |
| Z1AU0029L | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 512 GB | 2999 |
| Z1AX0029K | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 512 GB | $2,999.00 |
| MRX83 | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 1024 GB | $3,404.00 |
| Z1AU0029Z | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 2048 GB | 3599 |
| Z1AX0029Z | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 2048 GB | 3599 |
| Z1AU002A0 | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 4096 GB | 4199 |
| Z1AX002A6 | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 4096 GB | 4199 |
| Z1AU002A1 | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 8192 GB | 5399 |
| Z1AX002AD | Apple M3 Max | 36 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 8192 GB | 5399 |
| Z1AU0029J | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 512 GB | 2299 |
| Z1AU002F6 | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 512 GB | $2,369.00 |
| Z1AX0029H | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 512 GB | 2399 |
| MBP14M314SL 96W | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 512 GB | 2419 |
| Z1AU0029N | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 1024 GB | $2,599.00 |
| Z1AU002F3 | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 1024 GB | $2,619.00 |
| Z1AX0029U | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 1024 GB | 2599 |
| Z1AX002F0 | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 1024 GB | 2619 |
| Z1AU0029P | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 2048 GB | 2999 |
| Z1AX001JZ | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 2048 GB | 2999 |
| Z1AU002DS | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 2048 GB | 3019 |
| Z1AX002EK | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 2048 GB | 3019 |
| Z1AU0029Q | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 4096 GB | 3599 |
| Z1AX002A8 | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 4096 GB | 3599 |
| Z1AU002RH | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 4096 GB | 3619 |
| Z1AX002HE | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 14-Core | SSD | 4096 GB | 3619 |
| Z1AU0029U | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 512 GB | 2599 |
| Z1AX0029M | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 512 GB | 2599 |
| Z1AU0029V | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 1024 GB | $2,674.00 |
| Z1AX0029V | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 1024 GB | 2799 |
| Z1AU0029W | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 2048 GB | 3199 |
| Z1AX002A1 | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 2048 GB | 3199 |
| Z1AU0029X | Apple M3 Pro | 36 GB | M3 Pro 18-Core | SSD | 4096 GB | 3799 |
| Z1AU0029M | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 512 GB | 3499 |
| Z1AX0029L | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 512 GB | 3499 |
| Z1AU002A7 | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | 3699 |
| Z1AX0029T | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | 3699 |
| Z1AU002A8 | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | 4099 |
| Z1AX002A0 | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | 4099 |
| Z1AU002A9 | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | 4699 |
| Z1AX002A7 | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | 4699 |
| Z1AU002AA | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | 5899 |
| Z1AX002AE | Apple M3 Max | 48 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | 5899 |
| Z1AU002AC | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | $3,899.00 |
| Z1AU002AB | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 512 GB | 3699 |
| Z1AX0029N | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 512 GB | 3699 |
| Z1AX001HS | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | 3849 |
| Z1AU002AD | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | 4299 |
| Z1AX002A2 | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | 4299 |
| Z1AU002AE | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | $4,899.00 |
| Z1AU002AF | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | 5499 |
| Z1AX002AF | Apple M3 Max | 64 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | 6099 |
| Z1AU002A2 | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 512 GB | 3799 |
| Z1AX0029P | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 512 GB | 3799 |
| Z1AU002A3 | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 1024 GB | 3999 |
| Z1AX0029W | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 1024 GB | 3999 |
| Z1AU002A4 | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 2048 GB | 4399 |
| Z1AX002A3 | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 2048 GB | 4399 |
| Z1AU002A5 | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 4096 GB | 4999 |
| Z1AX002AB | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 4096 GB | 4999 |
| Z1AU002A6 | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 8192 GB | 6199 |
| Z1AX002AG | Apple M3 Max | 96 GB | M3 Max 30-Core | SSD | 8192 GB | 6199 |
| Z1AU002AG | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 512 GB | 4499 |
| Z1AX0029Q | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 512 GB | 4499 |
| Z1AU002AH | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | 4699 |
| Z1AX0029X | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 1024 GB | 4699 |
| Z1AU002AJ | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | 5049 |
| Z1AX002A4 | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 2048 GB | 5099 |
| Z1AU002AK | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | 5699 |
| Z1AX002AC | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 4096 GB | 5699 |
| Z1AU002AL | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | 6899 |
| Z1AX002AH | Apple M3 Max | 128 GB | M3 Max 40-Core | SSD | 8192 GB | 6899 |
Blade Servers
GPU Servers
Supermicro GPU Server
ASUS GPU Server
Gigabyte GPU Server
Inspur GPU Server
other server
Storage Servers
Twin Servers
Dell workstation
HP workstation
Lenovo workstation
Supermicro workstation
Inspur workstation
ASUS workstation
Nvidia workstation
Gigabyte workstation
IBM workstation
AMD server Processors
intel server Processors
Mechanical hard drive
HPE Mechanical hard drive
Seagate Mechanical hard drive
TOSHIBA Mechanical hard drive
NVME Solid State Drive
Samsung NVME Solid State Drive
Kingston NVME Solid State Drive
Hynix SK NVME Solid State Drive
Micron NVME Solid State Drive
Colorful NVME Solid State Drive
Crucial NVME Solid State Drive
KIOXIA NVME Solid State Drive
PNY NVME Solid State Drive
Others NVME Solid State Drive
Sata Solid State Drive
Samsung Sata Solid State Drive
Kingston Sata Solid State Drive
Micron Sata Solid State Drive
Hynix SK Sata Solid State Drive
Colorful Sata Solid State Drive
Crucial Sata Solid State Drive
KIOXIA Sata Solid State Drive
PNY Sata Solid State Drive
Other Sata Solid State Drive
Nvidia Graphics Cards
Geforce RTX 40 series
Radoen 7000 series
Geforce RTX 30 series
Radoen 6000 series
Supermicro Server/workstation
ASUS Server/workstation
Gigabyte Server/workstation
MSI Server/workstation
Asrock Server/workstation
Other Server/workstation

Reviews
There are no reviews yet.